# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) — Syros (JSY)

Версія Markdown сторінки [https://jsy.flights/uk/flights/gq20](https://jsy.flights/uk/flights/gq20)

Статус онлайн, тижневий розклад, пунктуальність та останні рейси GQ 20 у Аеропорт Syros (JSY).

Відстежується на jsy.flights з 13 серпня 2026 р..

## Наступний рейс

- Рейс: GQ 20
- Авіакомпанія: Sky Express
- Приліт з: Athens (ATH)
- Дата: 16 листопада 2026 р.
- Час вильоту: 07:55
- Статус: Очікується
- Літак: ATR 42-300

[Відкрити на онлайн-табло](/uk/arrivals/gq20.md)

Увесь час указано місцевий: Аеропорт Syros (Europe/Athens).

## Тижневий розклад

GQ 20 виконується у дні: понеділок, вівторок, середу, четвер, пʼятницю, неділю о 13:40 (Athens (ATH) — Syros (JSY)).

Близько 3.5 рейсів на тиждень за останні 8 тиж., за 28 зафіксованими рейсами.

## Пунктуальність, останні 90 днів

|  |  |
| --- | --- |
| Рейси | 52 |
| Вчасно (до 15 хв) | 0% |
| Середня затримка | 20 хв |
| Скасовані або перенаправлені | 0 |

## Останні рейси

| Дата |  | Фактично / очікується | Затримка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 листопада 2026 р. | 08:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 листопада 2026 р. | 08:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 листопада 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 листопада 2026 р. | 08:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 листопада 2026 р. | 08:35 | 08:55 | 20 хв | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 жовтня 2026 р. | 12:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 28 жовтня 2026 р. | 08:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 26 жовтня 2026 р. | 08:35 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 23 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 21 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 18 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 16 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 14 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 13 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 11 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 9 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 7 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 6 жовтня 2026 р. | 10:45 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 4 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 2 жовтня 2026 р. | 13:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 30 вересня 2026 р. | 09:30 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 29 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 27 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 24 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 22 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 20 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 17 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |
| 15 вересня 2026 р. | 10:40 | – | – | Приземлився (не підтверджено) |

## Див. також

- [Прильоти](/uk/arrivals.md)
- [Усі рейси між Аеропорт Syros і Athens](/uk/destinations/athens.md)
- [Авіакомпанії](/uk/airlines.md)
- [Напрямки](/uk/destinations.md)
