# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) – Athens (ATH)

[https://jsy.flights/tr/flights/gq21](https://jsy.flights/tr/flights/gq21) sayfasının Markdown sürümü

GQ 21 uçuşunun Syros Havalimanı (JSY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsy.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 21
- Havayolu: Sky Express
- Varış: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 09:05
- Varış saati: 09:40
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/departures/gq21.md)

Tüm saatler yerel saattir: Syros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 21, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 14:10 saatinde uçar (Syros (JSY) – Athens (ATH)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.5 sefer, 28 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 52 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 4 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 13:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 13:05 | 13:09 | Zamanında | Kalktı |
| 4 Kasım 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 13:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 09:05 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 14:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 09:55 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 11:10 | – | – | Kalktı (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Kalkışlar](/tr/departures.md)
- [Syros Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
