# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) – Syros (JSY)

[https://jsy.flights/tr/flights/gq20](https://jsy.flights/tr/flights/gq20) sayfasının Markdown sürümü

GQ 20 uçuşunun Syros Havalimanı (JSY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsy.flights üzerinde 13 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Sonraki sefer

- Uçuş: GQ 20
- Havayolu: Sky Express
- Geldiği yer: Athens (ATH)
- Tarih: 16 Kasım 2026
- Planlandı: 08:35
- Kalkış saati: 07:55
- Durum: Bekleniyor
- Uçak: ATR 42-300

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/gq20.md)

Tüm saatler yerel saattir: Syros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

GQ 20, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri 13:40 saatinde uçar (Athens (ATH) – Syros (JSY)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 3.5 sefer, 28 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 52 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 0% |
| Ortalama gecikme | 20 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Kasım 2026 | 08:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Kasım 2026 | 08:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Kasım 2026 | 08:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Kasım 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 dk | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 12:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 28 Ekim 2026 | 08:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Ekim 2026 | 08:35 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 21 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 18 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 16 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 14 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 11 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 9 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 7 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Ekim 2026 | 10:45 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 4 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 2 Ekim 2026 | 13:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Eylül 2026 | 09:30 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 24 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 10:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Syros Havalimanı ile Athens arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/athens.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
