# A3 578 Aegean: Thessaloniki (SKG) – Syros (JSY)

[https://jsy.flights/tr/flights/a3578](https://jsy.flights/tr/flights/a3578) sayfasının Markdown sürümü

A3 578 uçuşunun Syros Havalimanı (JSY) havalimanındaki canlı durumu, haftalık tarifesi, dakikliği ve son seferleri.

jsy.flights üzerinde 18 Ağustos 2026 tarihinden beri izleniyor.

## Son sefer

13 Kasım 2026 tarihli A3 578 seferi gösteriliyor; sonraki sefer henüz planlanmadı.

- Uçuş: A3 578
- Havayolu: Aegean
- Geldiği yer: Thessaloniki (SKG)
- Tarih: 13 Kasım 2026
- Planlandı: 11:15
- Gerçek / tahmini: 11:30
- Kalkış saati: 10:00
- Durum: İndi (doğrulanmadı)
- Uçak: ATR 72

[Canlı panoda aç](/tr/arrivals/a3578.md)

Tüm saatler yerel saattir: Syros Havalimanı (Europe/Athens).

## Haftalık tarife

A3 578, Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma, Cumartesi günleri 11:40 saatinde uçar (Thessaloniki (SKG) – Syros (JSY)).

Son 8 haftada haftada yaklaşık 1.9 sefer, 15 kayıtlı seferden.

## Dakiklik, son 90 gün

|  |  |
| --- | --- |
| Seferler | 34 |
| Zamanında (15 dk içinde) | 100% |
| Ortalama gecikme | 15 dk |
| İptal veya yönlendirildi | 0 |

## Son seferler

| Tarih | Planlandı | Gerçek / tahmini | Gecikme | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 Kasım 2026 | 11:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Kasım 2026 | 11:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Kasım 2026 | 11:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ekim 2026 | 11:15 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 19 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Ekim 2026 | 11:40 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 26 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 22 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 20 Eylül 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 17 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 15 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 13 Eylül 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 12 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 10 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 8 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 6 Eylül 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 5 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 3 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 1 Eylül 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 30 Ağustos 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 29 Ağustos 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 27 Ağustos 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 25 Ağustos 2026 | 15:00 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |
| 23 Ağustos 2026 | 11:25 | – | – | İndi (doğrulanmadı) |

## Ayrıca bakınız

- [Varışlar](/tr/arrivals.md)
- [Syros Havalimanı ile Thessaloniki arasındaki tüm uçuşlar](/tr/destinations/thessaloniki.md)
- [Havayolları](/tr/airlines.md)
- [Destinasyonlar](/tr/destinations.md)
