# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) till Athens (ATH)

Markdown-version av [https://jsy.flights/sv/flights/gq21](https://jsy.flights/sv/flights/gq21)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg GQ 21 på Flygplats Syros (JSY).

Följs på jsy.flights sedan 13 augusti 2026.

## Nästa flygning

- Flyg: GQ 21
- Flygbolag: Sky Express
- Destination: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Planerad: 09:05
- Ankomsttid: 09:40
- Status: Förväntad
- Flygplan: ATR 42-300

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/gq21.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Syros (Europe/Athens).

## Veckoschema

GQ 21 flyger måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, söndag kl. 14:10 (Syros (JSY) till Athens (ATH)).

Cirka 3.5 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 28 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 52 |
| I tid (inom 15 min) | 100% |
| Genomsnittlig försening | 4 min |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 13:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 november 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 november 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 13:05 | 13:09 | I tid | Avgått |
| 4 november 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 november 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 28 oktober 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 oktober 2026 | 09:05 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 21 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 18 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 16 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 14 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 11 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 9 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 7 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 4 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 2 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 september 2026 | 09:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 24 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 11:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Syros och Athens](/sv/destinations/athens.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
