# A3 579 Aegean: Syros (JSY) till Thessaloniki (SKG)

Markdown-version av [https://jsy.flights/sv/flights/a3579](https://jsy.flights/sv/flights/a3579)

Livestatus, veckoschema, punktlighet och senaste flygningar för flyg A3 579 på Flygplats Syros (JSY).

Följs på jsy.flights sedan 18 augusti 2026.

## Senaste flygningen

Visar flygningen A3 579 den 13 november 2026; nästa är ännu inte planerad.

- Flyg: A3 579
- Flygbolag: Aegean
- Destination: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 13 november 2026
- Planerad: 11:45
- Ankomsttid: 13:00
- Status: Avgått (obekräftat)
- Flygplan: ATR 72

[Öppna på livetavlan](/sv/departures/a3579.md)

Alla tider är lokal tid på Flygplats Syros (Europe/Athens).

## Veckoschema

A3 579 flyger måndag, tisdag, torsdag, fredag, lördag kl. 12:10 (Syros (JSY) till Thessaloniki (SKG)).

Cirka 1.9 flygningar per vecka de senaste 8 veckorna, baserat på 15 registrerade flygningar.

## Punktlighet, senaste 90 dagarna

|  |  |
| --- | --- |
| Flygningar | 34 |
| I tid (inom 15 min) | – |
| Genomsnittlig försening | – |
| Inställda eller omdirigerade | 0 |

## Senaste flygningar

| Datum | Planerad | Faktisk / beräknad | Försening | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 november 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 november 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 19 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 26 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 22 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 20 september 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 17 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 15 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 13 september 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 12 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 10 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 8 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 6 september 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 5 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 3 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 1 september 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 30 augusti 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 29 augusti 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 27 augusti 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 25 augusti 2026 | 15:30 | – | – | Avgått (obekräftat) |
| 23 augusti 2026 | 11:55 | – | – | Avgått (obekräftat) |

## Se även

- [Avgångar](/sv/departures.md)
- [Alla flyg mellan Flygplats Syros och Thessaloniki](/sv/destinations/thessaloniki.md)
- [Flygbolag](/sv/airlines.md)
- [Destinationer](/sv/destinations.md)
