# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) — Athens (ATH)

Версия Markdown страницы [https://jsy.flights/ru/flights/gq21](https://jsy.flights/ru/flights/gq21)

Статус онлайн, недельное расписание, пунктуальность и последние рейсы GQ 21 в Аэропорт Syros (JSY).

Отслеживается на jsy.flights с 13 августа 2026 г..

## Следующий рейс

- Рейс: GQ 21
- Авиакомпания: Sky Express
- Назначение: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноября 2026 г.
- По расписанию: 09:05
- Время прилёта: 09:40
- Статус: Ожидается
- Самолёт: ATR 42-300

[Открыть на онлайн-табло](/ru/departures/gq21.md)

Всё время указано местное: Аэропорт Syros (Europe/Athens).

## Недельное расписание

GQ 21 выполняется по дням: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье в 14:10 (Syros (JSY) — Athens (ATH)).

Около 3.5 рейсов в неделю за последние 8 нед., по 28 зафиксированным рейсам.

## Пунктуальность, последние 90 дней

|  |  |
| --- | --- |
| Рейсы | 52 |
| Вовремя (до 15 мин) | 100% |
| Средняя задержка | 4 мин |
| Отменены или перенаправлены | 0 |

## Последние рейсы

| Дата | По расписанию | Фактически / ожидается | Задержка | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноября 2026 г. | 13:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 ноября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 ноября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 ноября 2026 г. | 13:05 | 13:09 | Вовремя | Вылетел |
| 4 ноября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 ноября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 октября 2026 г. | 13:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 28 октября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 26 октября 2026 г. | 09:05 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 23 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 21 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 18 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 16 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 14 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 13 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 11 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 9 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 7 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 6 октября 2026 г. | 11:15 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 4 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 2 октября 2026 г. | 14:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 30 сентября 2026 г. | 09:55 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 29 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 27 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 24 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 22 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 20 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 17 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |
| 15 сентября 2026 г. | 11:10 | – | – | Вылетел (не подтверждено) |

## См. также

- [Вылеты](/ru/departures.md)
- [Все рейсы между Аэропорт Syros и Athens](/ru/destinations/athens.md)
- [Авиакомпании](/ru/airlines.md)
- [Направления](/ru/destinations.md)
