# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) spre Athens (ATH)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsy.flights/ro/flights/gq21](https://jsy.flights/ro/flights/gq21)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 21 la Aeroport Syros (JSY).

Urmărit pe jsy.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 21
- Companie aeriană: Sky Express
- Destinație: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 09:05
- Ora sosirii: 09:40
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/departures/gq21.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Syros (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 21 operează în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri, duminică la 14:10 (Syros (JSY) spre Athens (ATH)).

Aproximativ 3.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 28 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 52 |
| La timp (în 15 min) | 100% |
| Întârziere medie | 4 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | 13:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 13:05 | 13:09 | La timp | A decolat |
| 4 noiembrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 13:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 09:05 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 11:15 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 14:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 09:55 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 11:10 | – | – | A decolat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Plecări](/ro/departures.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Syros și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
