# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) spre Syros (JSY)

Versiunea Markdown a paginii [https://jsy.flights/ro/flights/gq20](https://jsy.flights/ro/flights/gq20)

Stare în timp real, orar săptămânal, punctualitate și zboruri recente ale zborului GQ 20 la Aeroport Syros (JSY).

Urmărit pe jsy.flights din 13 august 2026.

## Următorul zbor

- Zbor: GQ 20
- Companie aeriană: Sky Express
- Sosire din: Athens (ATH)
- Data: 16 noiembrie 2026
- Programat: 08:35
- Ora plecării: 07:55
- Stare: Așteptat
- Aeronavă: ATR 42-300

[Deschide pe panoul live](/ro/arrivals/gq20.md)

Toate orele sunt ora locală: Aeroport Syros (Europe/Athens).

## Orar săptămânal

GQ 20 operează în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri, duminică la 13:40 (Athens (ATH) spre Syros (JSY)).

Aproximativ 3.5 zboruri pe săptămână în ultimele 8 săptămâni, din 28 zboruri înregistrate.

## Punctualitate, ultimele 90 zile

|  |  |
| --- | --- |
| Zboruri | 52 |
| La timp (în 15 min) | 0% |
| Întârziere medie | 20 min |
| Anulate sau deviate | 0 |

## Zboruri recente

| Data | Programat | Real / estimat | Întârziere | Stare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 noiembrie 2026 | 08:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 noiembrie 2026 | 08:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 noiembrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 noiembrie 2026 | 08:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 noiembrie 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 octombrie 2026 | 12:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 28 octombrie 2026 | 08:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 26 octombrie 2026 | 08:35 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 23 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 21 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 18 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 16 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 14 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 13 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 11 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 9 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 7 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 6 octombrie 2026 | 10:45 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 4 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 2 octombrie 2026 | 13:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 30 septembrie 2026 | 09:30 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 29 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 27 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 24 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 22 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 20 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 17 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |
| 15 septembrie 2026 | 10:40 | – | – | A aterizat (neconfirmat) |

## Vezi și

- [Sosiri](/ro/arrivals.md)
- [Toate zborurile între Aeroport Syros și Athens](/ro/destinations/athens.md)
- [Companii aeriene](/ro/airlines.md)
- [Destinații](/ro/destinations.md)
