# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) para Athens (ATH)

Versão Markdown de [https://jsy.flights/pt/flights/gq21](https://jsy.flights/pt/flights/gq21)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 21 em Aeroporto Syros (JSY).

Acompanhado em jsy.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 21
- Companhia aérea: Sky Express
- Destino: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 09:05
- Hora de chegada: 09:40
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/departures/gq21.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Syros (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 21 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 14:10 (Syros (JSY) para Athens (ATH)).

Cerca de 3.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 28 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 52 |
| Pontual (até 15 min) | 100% |
| Atraso médio | 4 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 13:05 | 13:09 | Pontual | Partiu |
| 4 de novembro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 13:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 09:05 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 11:15 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 14:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 09:55 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 11:10 | – | – | Partiu (não confirmado) |

## Ver também

- [Partidas](/pt/departures.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Syros e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
