# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) para Syros (JSY)

Versão Markdown de [https://jsy.flights/pt/flights/gq20](https://jsy.flights/pt/flights/gq20)

Estado em direto, horário semanal, pontualidade e voos recentes do voo GQ 20 em Aeroporto Syros (JSY).

Acompanhado em jsy.flights desde 13 de agosto de 2026.

## Próximo voo

- Voo: GQ 20
- Companhia aérea: Sky Express
- Vindo de: Athens (ATH)
- Data: 16 de novembro de 2026
- Programado: 08:35
- Hora de partida: 07:55
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir no painel em direto](/pt/arrivals/gq20.md)

Todas as horas são locais: Aeroporto Syros (Europe/Athens).

## Horário semanal

GQ 20 opera em segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, domingo às 13:40 (Athens (ATH) para Syros (JSY)).

Cerca de 3.5 voos por semana nas últimas 8 semanas, com base em 28 voos registados.

## Pontualidade, últimos 90 dias

|  |  |
| --- | --- |
| Voos | 52 |
| Pontual (até 15 min) | 0% |
| Atraso médio | 20 min |
| Cancelados ou desviados | 0 |

## Voos recentes

| Data | Programado | Real / estimada | Atraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de novembro de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de novembro de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de novembro de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de novembro de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de novembro de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de novembro de 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de outubro de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 28 de outubro de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 26 de outubro de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 23 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 21 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 18 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 16 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 14 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 13 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 11 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 9 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 7 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 6 de outubro de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 4 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 2 de outubro de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 30 de setembro de 2026 | 09:30 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 29 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 27 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 24 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 22 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 20 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 17 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |
| 15 de setembro de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrado (não confirmado) |

## Ver também

- [Chegadas](/pt/arrivals.md)
- [Todos os voos entre Aeroporto Syros e Athens](/pt/destinations/athens.md)
- [Companhias aéreas](/pt/airlines.md)
- [Destinos](/pt/destinations.md)
