# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) do Syros (JSY)

Wersja Markdown strony [https://jsy.flights/pl/flights/gq20](https://jsy.flights/pl/flights/gq20)

Status na żywo, rozkład tygodniowy, punktualność i ostatnie operacje lotu GQ 20 na lotnisku Lotnisko Syros (JSY).

Śledzony na jsy.flights od 13 sierpnia 2026.

## Następny lot

- Lot: GQ 20
- Linia lotnicza: Sky Express
- Przylot z: Athens (ATH)
- Data: 16 listopada 2026
- Zaplanowany: 08:35
- Godzina odlotu: 07:55
- Status: Oczekiwany
- Statek powietrzny: ATR 42-300

[Otwórz na tablicy na żywo](/pl/arrivals/gq20.md)

Wszystkie godziny to czas lokalny: Lotnisko Syros (Europe/Athens).

## Rozkład tygodniowy

GQ 20 lata w dni: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek, niedziela o 13:40 (Athens (ATH) do Syros (JSY)).

Około 3.5 lotów tygodniowo w ciągu ostatnich 8 tygodni, na podstawie 28 zarejestrowanych lotów.

## Punktualność, ostatnie 90 dni

|  |  |
| --- | --- |
| Loty | 52 |
| Na czas (do 15 min) | 0% |
| Średnie opóźnienie | 20 min |
| Odwołane lub przekierowane | 0 |

## Ostatnie loty

| Data | Zaplanowany | Rzeczywisty / szacowany | Opóźnienie | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 listopada 2026 | 12:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 listopada 2026 | 08:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 listopada 2026 | 08:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 listopada 2026 | 12:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 listopada 2026 | 08:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 listopada 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 października 2026 | 12:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 28 października 2026 | 08:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 26 października 2026 | 08:35 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 23 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 21 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 18 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 16 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 14 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 13 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 11 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 9 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 7 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 6 października 2026 | 10:45 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 4 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 2 października 2026 | 13:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 30 września 2026 | 09:30 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 29 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 27 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 24 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 22 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 20 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 17 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |
| 15 września 2026 | 10:40 | – | – | Wylądował (niepotwierdzone) |

## Zobacz też

- [Przyloty](/pl/arrivals.md)
- [Wszystkie loty między Lotnisko Syros a Athens](/pl/destinations/athens.md)
- [Linie lotnicze](/pl/airlines.md)
- [Kierunki](/pl/destinations.md)
