# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) naar Athens (ATH)

Markdown-versie van [https://jsy.flights/nl/flights/gq21](https://jsy.flights/nl/flights/gq21)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 21 op Luchthaven Syros (JSY).

Gevolgd op jsy.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 21
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Bestemming: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 09:05
- Aankomsttijd: 09:40
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/departures/gq21.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Syros (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 21 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag om 14:10 (Syros (JSY) naar Athens (ATH)).

Ongeveer 3.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 28 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 52 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 100% |
| Gemiddelde vertraging | 4 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 13:05 | 13:09 | Op tijd | Vertrokken |
| 4 november 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 13:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 09:05 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 11:15 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 14:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 09:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 11:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Syros en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
