# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) naar Syros (JSY)

Markdown-versie van [https://jsy.flights/nl/flights/gq20](https://jsy.flights/nl/flights/gq20)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht GQ 20 op Luchthaven Syros (JSY).

Gevolgd op jsy.flights sinds 13 augustus 2026.

## Volgende vlucht

- Vlucht: GQ 20
- Luchtvaartmaatschappij: Sky Express
- Aankomst uit: Athens (ATH)
- Datum: 16 november 2026
- Gepland: 08:35
- Vertrektijd: 07:55
- Status: Verwacht
- Vliegtuig: ATR 42-300

[Openen op het livebord](/nl/arrivals/gq20.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Syros (Europe/Athens).

## Weekschema

GQ 20 vliegt op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zondag om 13:40 (Athens (ATH) naar Syros (JSY)).

Ongeveer 3.5 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 28 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 52 |
| Op tijd (binnen 15 min) | 0% |
| Gemiddelde vertraging | 20 min |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 november 2026 | 12:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 november 2026 | 08:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 november 2026 | 08:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 12:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 november 2026 | 08:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 november 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Geland (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 12:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 28 oktober 2026 | 08:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 26 oktober 2026 | 08:35 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 23 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 21 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 18 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 16 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 14 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 13 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 11 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 9 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 7 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 6 oktober 2026 | 10:45 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 4 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 2 oktober 2026 | 13:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 30 september 2026 | 09:30 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 29 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 27 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 24 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 10:40 | – | – | Geland (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Aankomsten](/nl/arrivals.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Syros en Athens](/nl/destinations/athens.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
