# A3 579 Aegean: Syros (JSY) naar Thessaloniki (SKG)

Markdown-versie van [https://jsy.flights/nl/flights/a3579](https://jsy.flights/nl/flights/a3579)

Livestatus, weekschema, punctualiteit en recente vluchten van vlucht A3 579 op Luchthaven Syros (JSY).

Gevolgd op jsy.flights sinds 18 augustus 2026.

## Laatste vlucht

Getoond wordt de vlucht A3 579 van 13 november 2026; een volgende is nog niet gepland.

- Vlucht: A3 579
- Luchtvaartmaatschappij: Aegean
- Bestemming: Thessaloniki (SKG)
- Datum: 13 november 2026
- Gepland: 11:45
- Aankomsttijd: 13:00
- Status: Vertrokken (onbevestigd)
- Vliegtuig: ATR 72

[Openen op het livebord](/nl/departures/a3579.md)

Alle tijden zijn lokale tijd op Luchthaven Syros (Europe/Athens).

## Weekschema

A3 579 vliegt op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag om 12:10 (Syros (JSY) naar Thessaloniki (SKG)).

Ongeveer 1.9 vluchten per week in de afgelopen 8 weken, op basis van 15 geregistreerde vluchten.

## Punctualiteit, afgelopen 90 dagen

|  |  |
| --- | --- |
| Vluchten | 34 |
| Op tijd (binnen 15 min) | – |
| Gemiddelde vertraging | – |
| Geannuleerd of omgeleid | 0 |

## Recente vluchten

| Datum | Gepland | Werkelijk / verwacht | Vertraging | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 november 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 november 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 november 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 oktober 2026 | 11:45 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 19 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 oktober 2026 | 12:10 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 26 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 22 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 20 september 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 17 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 15 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 13 september 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 12 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 10 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 8 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 6 september 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 5 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 3 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 1 september 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 30 augustus 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 29 augustus 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 27 augustus 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 25 augustus 2026 | 15:30 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |
| 23 augustus 2026 | 11:55 | – | – | Vertrokken (onbevestigd) |

## Zie ook

- [Vertrekken](/nl/departures.md)
- [Alle vluchten tussen Luchthaven Syros en Thessaloniki](/nl/destinations/thessaloniki.md)
- [Luchtvaartmaatschappijen](/nl/airlines.md)
- [Bestemmingen](/nl/destinations.md)
