# A3 579 Aegean：Syros (JSY)発 Thessaloniki (SKG)行き

[https://jsy.flights/ja/flights/a3579](https://jsy.flights/ja/flights/a3579) の Markdown 版

Syros空港（JSY）における便 A3 579 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jsy.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の A3 579 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 579
- 航空会社: Aegean
- 行き先: Thessaloniki (SKG)
- 日付: 2026年11月13日
- 到着時刻: 13:00
- 状況: 出発済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/departures/a3579.md)

すべての時刻は Syros空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 579 は 月曜日, 火曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 の 12:10 に運航（Syros (JSY)発 Thessaloniki (SKG)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.9 便（記録 15 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 34 |
| 定時（15 分以内） | – |
| 平均遅延 | – |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月10日 | 11:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 11:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 11:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:45 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 12:10 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月5日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年9月1日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月29日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月25日 | 15:30 | – | – | 出発済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 11:55 | – | – | 出発済み (未確認) |

## 関連ページ

- [出発](/ja/departures.md)
- [Syros空港とThessaloniki間のすべてのフライト](/ja/destinations/thessaloniki.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
