# A3 578 Aegean：Thessaloniki (SKG)発 Syros (JSY)行き

[https://jsy.flights/ja/flights/a3578](https://jsy.flights/ja/flights/a3578) の Markdown 版

Syros空港（JSY）における便 A3 578 のリアルタイム運航状況、週間スケジュール、定時性、最近の運航。

2026年8月18日 から jsy.flights で追跡中。

## 直近の便

2026年11月13日 の A3 578 便を表示しています。次の便はまだ予定されていません。

- 便: A3 578
- 航空会社: Aegean
- 出発地: Thessaloniki (SKG)
- 日付: 2026年11月13日
- 出発時刻: 10:00
- 状況: 着陸済み (未確認)
- 機体: ATR 72

[ライブボードで開く](/ja/arrivals/a3578.md)

すべての時刻は Syros空港 の現地時間です（Europe/Athens）。

## 週間スケジュール

A3 578 は 月曜日, 火曜日, 木曜日, 金曜日, 土曜日 の 11:40 に運航（Thessaloniki (SKG)発 Syros (JSY)行き）。

過去 8 週間で週およそ 1.9 便（記録 15 便に基づく）。

## 定時性（直近 90 日間）

|  |  |
| --- | --- |
| 運航数 | 34 |
| 定時（15 分以内） | 100% |
| 平均遅延 | 15 分 |
| 欠航または目的地変更 | 0 |

## 最近の運航

| 日付 |  |  | 遅延 | 状況 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026年11月10日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月6日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年11月3日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月30日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月27日 | 11:15 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月22日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月19日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月15日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月12日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月8日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月5日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年10月1日 | 11:40 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月26日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月22日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月20日 | 11:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月17日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月15日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月13日 | 11:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月12日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月10日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月8日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月6日 | 11:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月5日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月3日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年9月1日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月30日 | 11:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月29日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月27日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月25日 | 15:00 | – | – | 着陸済み (未確認) |
| 2026年8月23日 | 11:25 | – | – | 着陸済み (未確認) |

## 関連ページ

- [到着](/ja/arrivals.md)
- [Syros空港とThessaloniki間のすべてのフライト](/ja/destinations/thessaloniki.md)
- [航空会社](/ja/airlines.md)
- [就航地](/ja/destinations.md)
