# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) a Athens (ATH)

Versione Markdown di [https://jsy.flights/it/flights/gq21](https://jsy.flights/it/flights/gq21)

Stato in tempo reale, orari settimanali, puntualità e voli recenti del volo GQ 21 a Aeroporto Syros (JSY).

Monitorato su jsy.flights dal 13 agosto 2026.

## Prossimo volo

- Volo: GQ 21
- Compagnia aerea: Sky Express
- Destinazione: Athens (ATH)
- Data: 16 novembre 2026
- Programmato: 09:05
- Ora di arrivo: 09:40
- Stato: Previsto
- Aeromobile: ATR 42-300

[Apri sul tabellone in tempo reale](/it/departures/gq21.md)

Tutti gli orari sono locali: Aeroporto Syros (Europe/Athens).

## Orari settimanali

GQ 21 opera il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica alle 14:10 (Syros (JSY) a Athens (ATH)).

Circa 3.5 voli a settimana nelle ultime 8 settimane, su 28 voli registrati.

## Puntualità, ultimi 90 giorni

|  |  |
| --- | --- |
| Voli | 52 |
| In orario (entro 15 min) | 100% |
| Ritardo medio | 4 min |
| Cancellati o dirottati | 0 |

## Voli recenti

| Data | Programmato | Effettivo / stimato | Ritardo | Stato |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | 13:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 novembre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 novembre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 novembre 2026 | 13:05 | 13:09 | In orario | Partito |
| 4 novembre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 novembre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 ottobre 2026 | 13:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 28 ottobre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 26 ottobre 2026 | 09:05 | – | – | Partito (non confermato) |
| 23 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 21 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 18 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 16 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 14 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 13 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 11 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 9 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 7 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 6 ottobre 2026 | 11:15 | – | – | Partito (non confermato) |
| 4 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 2 ottobre 2026 | 14:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 30 settembre 2026 | 09:55 | – | – | Partito (non confermato) |
| 29 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 27 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 24 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 22 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 20 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 17 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |
| 15 settembre 2026 | 11:10 | – | – | Partito (non confermato) |

## Vedi anche

- [Partenze](/it/departures.md)
- [Tutti i voli tra Aeroporto Syros e Athens](/it/destinations/athens.md)
- [Compagnie aeree](/it/airlines.md)
- [Destinazioni](/it/destinations.md)
