# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) za Athens (ATH)

Markdown inačica stranice [https://jsy.flights/hr/flights/gq21](https://jsy.flights/hr/flights/gq21)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 21 u Zračna luka Syros (JSY).

Praćen na jsy.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 21
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Odredište: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 09:05
- Vrijeme dolaska: 09:40
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/departures/gq21.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Syros (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 21 leti ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, nedjelja u 14:10 (Syros (JSY) za Athens (ATH)).

Oko 3.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 28 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 52 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 100% |
| Prosječno kašnjenje | 4 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | 13:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 13:05 | 13:09 | Na vrijeme | Poletio |
| 4. studenoga 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 13:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 09:05 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 11:15 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 14:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 09:55 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 11:10 | – | – | Poletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Polasci](/hr/departures.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Syros i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
