# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) za Syros (JSY)

Markdown inačica stranice [https://jsy.flights/hr/flights/gq20](https://jsy.flights/hr/flights/gq20)

Status uživo, tjedni raspored, točnost i nedavni letovi leta GQ 20 u Zračna luka Syros (JSY).

Praćen na jsy.flights od 13. kolovoza 2026..

## Sljedeći let

- Let: GQ 20
- Zrakoplovna tvrtka: Sky Express
- Dolazak iz: Athens (ATH)
- Datum: 16. studenoga 2026.
- Planirano: 08:35
- Vrijeme polaska: 07:55
- Status: Očekivano
- Zrakoplov: ATR 42-300

[Otvori na ploči uživo](/hr/arrivals/gq20.md)

Sva su vremena lokalna: Zračna luka Syros (Europe/Athens).

## Tjedni raspored

GQ 20 leti ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak, nedjelja u 13:40 (Athens (ATH) za Syros (JSY)).

Oko 3.5 letova tjedno u posljednjih 8 tjedana, prema 28 zabilježena leta.

## Točnost, posljednjih 90 dana

|  |  |
| --- | --- |
| Letovi | 52 |
| Na vrijeme (do 15 min) | 0% |
| Prosječno kašnjenje | 20 min |
| Otkazani ili preusmjereni | 0 |

## Nedavni letovi

| Datum | Planirano | Stvarno / procijenjeno | Kašnjenje | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. studenoga 2026. | 08:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. studenoga 2026. | 08:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. studenoga 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. studenoga 2026. | 08:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. studenoga 2026. | 08:35 | 08:55 | 20 min | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. listopada 2026. | 12:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 28. listopada 2026. | 08:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 26. listopada 2026. | 08:35 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 23. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 21. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 18. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 16. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 14. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 13. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 11. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 9. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 7. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 6. listopada 2026. | 10:45 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 4. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 2. listopada 2026. | 13:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 30. rujna 2026. | 09:30 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 29. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 27. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 24. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 22. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 20. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 17. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |
| 15. rujna 2026. | 10:40 | – | – | Sletio (nepotvrđeno) |

## Pogledajte i

- [Dolasci](/hr/arrivals.md)
- [Svi letovi između Zračna luka Syros i Athens](/hr/destinations/athens.md)
- [Zrakoplovne tvrtke](/hr/airlines.md)
- [Odredišta](/hr/destinations.md)
