# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) אל Athens (ATH)

גרסת Markdown של [https://jsy.flights/he/flights/gq21](https://jsy.flights/he/flights/gq21)

סטטוס בזמן אמת, לוח שבועי, דיוק וטיסות אחרונות של טיסה GQ 21 בנמל תעופה Syros (JSY).

במעקב ב-jsy.flights מאז 13 באוגוסט 2026.

## הטיסה הבאה

- טיסה: GQ 21
- חברת תעופה: Sky Express
- יעד: Athens (ATH)
- מתוכנן: 09:05
- שעת נחיתה: 09:40
- סטטוס: צפוי
- מטוס: ATR 42-300

[פתיחה בלוח החי](/he/departures/gq21.md)

כל השעות הן שעון מקומי בנמל תעופה Syros (Europe/Athens).

## לוח שבועי

GQ 21 פועלת בימים יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, יום ראשון בשעה 14:10 (Syros (JSY) אל Athens (ATH)).

כ-3.5 טיסות בשבוע ב-8 השבועות האחרונים, מתוך 28 טיסות שנרשמו.

## דיוק, 90 הימים האחרונים

|  |  |
| --- | --- |
| טיסות | 52 |
| בזמן (עד 15 דקות) | 100% |
| עיכוב ממוצע | 4 דק׳ |
| בוטלו או הוסטו | 0 |

## טיסות אחרונות

|  | מתוכנן | בפועל / משוער | עיכוב | סטטוס |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 בנובמבר 2026 | 13:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 בנובמבר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 בנובמבר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 בנובמבר 2026 | 13:05 | 13:09 | בזמן | המריא |
| 4 בנובמבר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 בנובמבר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 באוקטובר 2026 | 13:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 28 באוקטובר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 26 באוקטובר 2026 | 09:05 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 23 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 21 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 18 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 16 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 14 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 13 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 11 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 9 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 7 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 6 באוקטובר 2026 | 11:15 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 4 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 2 באוקטובר 2026 | 14:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 30 בספטמבר 2026 | 09:55 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 29 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 27 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 24 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 22 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 20 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 17 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |
| 15 בספטמבר 2026 | 11:10 | – | – | המריא (לא מאושר) |

## ראו גם

- [המראות](/he/departures.md)
- [כל הטיסות בין נמל תעופה Syros לAthens](/he/destinations/athens.md)
- [חברות תעופה](/he/airlines.md)
- [יעדים](/he/destinations.md)
