# GQ 20 Sky Express : Athens (ATH) vers Syros (JSY)

Version Markdown de [https://jsy.flights/fr/flights/gq20](https://jsy.flights/fr/flights/gq20)

Statut en direct, horaires hebdomadaires, ponctualité et vols récents du vol GQ 20 à Aéroport Syros (JSY).

Suivi sur jsy.flights depuis le 13 août 2026.

## Prochain vol

- Vol: GQ 20
- Compagnie aérienne: Sky Express
- En provenance de: Athens (ATH)
- Date: 16 novembre 2026
- Programmé: 08:35
- Heure de départ: 07:55
- Statut: Prévu
- Appareil: ATR 42-300

[Ouvrir sur le tableau en direct](/fr/arrivals/gq20.md)

Toutes les heures sont en heure locale : Aéroport Syros (Europe/Athens).

## Horaires hebdomadaires

GQ 20 opère le lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, dimanche à 13:40 (Athens (ATH) vers Syros (JSY)).

Environ 3.5 vols par semaine sur les 8 dernières semaines, d'après 28 vols enregistrés.

## Ponctualité, 90 derniers jours

|  |  |
| --- | --- |
| Vols | 52 |
| À l'heure (jusqu'à 15 min) | 0% |
| Retard moyen | 20 min |
| Annulés ou déroutés | 0 |

## Vols récents

| Date | Programmé | Réel / estimé | Retard | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 novembre 2026 | 08:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 novembre 2026 | 08:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 novembre 2026 | 12:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 novembre 2026 | 08:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 novembre 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Atterri (non confirmé) |
| 30 octobre 2026 | 12:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 28 octobre 2026 | 08:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 26 octobre 2026 | 08:35 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 23 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 21 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 18 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 16 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 14 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 13 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 11 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 9 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 7 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 6 octobre 2026 | 10:45 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 4 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 2 octobre 2026 | 13:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 30 septembre 2026 | 09:30 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 29 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 27 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 24 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 22 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 20 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 17 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |
| 15 septembre 2026 | 10:40 | – | – | Atterri (non confirmé) |

## Voir aussi

- [Arrivées](/fr/arrivals.md)
- [Tous les vols entre Aéroport Syros et Athens](/fr/destinations/athens.md)
- [Compagnies aériennes](/fr/airlines.md)
- [Destinations](/fr/destinations.md)
