# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) to Syros (JSY)

Markdown version of [https://jsy.flights/flights/gq20](https://jsy.flights/flights/gq20)

Live status, weekly schedule, punctuality and recent operations of flight GQ 20 at Syros Airport (JSY).

Tracked on jsy.flights since 13 August 2026.

## Next operation

- Flight: GQ 20
- Airline: Sky Express
- Arriving from: Athens (ATH)
- Date: 16 November 2026
- Scheduled: 08:35
- Departure time: 07:55
- Status: Expected
- Aircraft: ATR 42-300

[Open on the live board](/arrivals/gq20.md)

All times are local time at Syros Airport (Europe/Athens).

## Weekly schedule

GQ 20 operates on Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Sunday at 13:40 (Athens (ATH) to Syros (JSY)).

About 3.5 flights a week over the last 8 weeks, from 28 recorded operations.

## Punctuality, last 90 days

|  |  |
| --- | --- |
| Operations | 52 |
| On time (within 15 min) | 0% |
| Average delay | 20 min |
| Cancelled or diverted | 0 |

## Recent operations

| Date | Scheduled | Actual / estimated | Delay | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 November 2026 | 12:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 November 2026 | 08:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 November 2026 | 08:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 November 2026 | 12:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 November 2026 | 08:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 November 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Landed (unconfirmed) |
| 30 October 2026 | 12:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 28 October 2026 | 08:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 26 October 2026 | 08:35 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 23 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 21 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 18 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 16 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 14 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 13 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 11 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 9 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 7 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 6 October 2026 | 10:45 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 4 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 2 October 2026 | 13:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 30 September 2026 | 09:30 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 29 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 27 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 24 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 22 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 20 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 17 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |
| 15 September 2026 | 10:40 | – | – | Landed (unconfirmed) |

## See also

- [Arrivals](/arrivals.md)
- [All flights between Syros Airport and Athens](/destinations/athens.md)
- [Airlines](/airlines.md)
- [Destinations](/destinations.md)
