# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) a Syros (JSY)

Versión Markdown de [https://jsy.flights/es/flights/gq20](https://jsy.flights/es/flights/gq20)

Estado en directo, horario semanal, puntualidad y vuelos recientes del vuelo GQ 20 en Aeropuerto Syros (JSY).

Seguido en jsy.flights desde el 13 de agosto de 2026.

## Próximo vuelo

- Vuelo: GQ 20
- Aerolínea: Sky Express
- Procedente de: Athens (ATH)
- Fecha: 16 de noviembre de 2026
- Programado: 08:35
- Hora de salida: 07:55
- Estado: Previsto
- Aeronave: ATR 42-300

[Abrir en el panel en directo](/es/arrivals/gq20.md)

Todas las horas son locales: Aeropuerto Syros (Europe/Athens).

## Horario semanal

GQ 20 opera los lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, domingo a las 13:40 (Athens (ATH) a Syros (JSY)).

Unos 3.5 vuelos por semana en las últimas 8 semanas, a partir de 28 vuelos registrados.

## Puntualidad, últimos 90 días

|  |  |
| --- | --- |
| Vuelos | 52 |
| A tiempo (hasta 15 min) | 0% |
| Retraso medio | 20 min |
| Cancelados o desviados | 0 |

## Vuelos recientes

| Fecha | Programado | Real / estimada | Retraso | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 de noviembre de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de noviembre de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de noviembre de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de noviembre de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de noviembre de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de noviembre de 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de octubre de 2026 | 12:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 28 de octubre de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 26 de octubre de 2026 | 08:35 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 23 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 21 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 18 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 16 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 14 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 13 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 11 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 9 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 7 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 6 de octubre de 2026 | 10:45 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 4 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 2 de octubre de 2026 | 13:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 30 de septiembre de 2026 | 09:30 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 29 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 27 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 24 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 22 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 20 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 17 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |
| 15 de septiembre de 2026 | 10:40 | – | – | Aterrizado (sin confirmar) |

## Ver también

- [Llegadas](/es/arrivals.md)
- [Todos los vuelos entre Aeropuerto Syros y Athens](/es/destinations/athens.md)
- [Aerolíneas](/es/airlines.md)
- [Destinos](/es/destinations.md)
