# GQ 21 Sky Express: Σύρος (JSY) προς Athens (ATH)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jsy.flights/el/flights/gq21](https://jsy.flights/el/flights/gq21)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 21 στο Αεροδρόμιο Σύρου (JSY).

Παρακολουθείται στο jsy.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 21
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Προορισμός: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 09:05
- Ώρα άφιξης: 09:40
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/departures/gq21.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σύρου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 21 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 14:10 (Σύρος (JSY) προς Athens (ATH)).

Περίπου 3.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 28 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 52 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 100% |
| Μέση καθυστέρηση | 4 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 13:05 | 13:09 | Στην ώρα της | Αναχώρησε |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 13:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 09:05 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 11:15 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 14:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:55 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 11:10 | – | – | Αναχώρησε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αναχωρήσεις](/el/departures.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σύρου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
