# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) προς Σύρος (JSY)

Έκδοση Markdown της σελίδας [https://jsy.flights/el/flights/gq20](https://jsy.flights/el/flights/gq20)

Ζωντανή κατάσταση, εβδομαδιαίο πρόγραμμα, συνέπεια και πρόσφατες πτήσεις της πτήσης GQ 20 στο Αεροδρόμιο Σύρου (JSY).

Παρακολουθείται στο jsy.flights από 13 Αυγούστου 2026.

## Επόμενη πτήση

- Πτήση: GQ 20
- Αεροπορική εταιρεία: Sky Express
- Άφιξη από: Athens (ATH)
- Ημερομηνία: 16 Νοεμβρίου 2026
- Προγραμματισμένη: 08:35
- Ώρα αναχώρησης: 07:55
- Κατάσταση: Αναμενόμενη
- Αεροσκάφος: ATR 42-300

[Άνοιγμα στον ζωντανό πίνακα](/el/arrivals/gq20.md)

Όλες οι ώρες είναι τοπικές: Αεροδρόμιο Σύρου (Europe/Athens).

## Εβδομαδιαίο πρόγραμμα

Η GQ 20 εκτελείται Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Κυριακή στις 13:40 (Athens (ATH) προς Σύρος (JSY)).

Περίπου 3.5 πτήσεις την εβδομάδα τις τελευταίες 8 εβδομάδες, από 28 καταγεγραμμένες πτήσεις.

## Συνέπεια, τελευταίες 90 ημέρες

|  |  |
| --- | --- |
| Πτήσεις | 52 |
| Στην ώρα τους (έως 15 λεπτά) | 0% |
| Μέση καθυστέρηση | 20 λεπτά |
| Ακυρώθηκαν ή εκτράπηκαν | 0 |

## Πρόσφατες πτήσεις

| Ημερομηνία | Προγραμματισμένη | Πραγματική / εκτιμώμενη | Καθυστέρηση | Κατάσταση |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 Νοεμβρίου 2026 | 12:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Νοεμβρίου 2026 | 08:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Νοεμβρίου 2026 | 08:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Νοεμβρίου 2026 | 12:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Νοεμβρίου 2026 | 08:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Νοεμβρίου 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 λεπτά | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Οκτωβρίου 2026 | 12:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 28 Οκτωβρίου 2026 | 08:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 26 Οκτωβρίου 2026 | 08:35 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 23 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 21 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 18 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 16 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 14 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 13 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 11 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 9 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 7 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 6 Οκτωβρίου 2026 | 10:45 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 4 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 2 Οκτωβρίου 2026 | 13:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 30 Σεπτεμβρίου 2026 | 09:30 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 29 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 27 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 24 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 22 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 20 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 17 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |
| 15 Σεπτεμβρίου 2026 | 10:40 | – | – | Προσγειώθηκε (χωρίς επιβεβαίωση) |

## Δείτε επίσης

- [Αφίξεις](/el/arrivals.md)
- [Όλες οι πτήσεις μεταξύ Αεροδρόμιο Σύρου και Athens](/el/destinations/athens.md)
- [Αεροπορικές εταιρείες](/el/airlines.md)
- [Προορισμοί](/el/destinations.md)
