# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) nach Athens (ATH)

Markdown-Version von [https://jsy.flights/de/flights/gq21](https://jsy.flights/de/flights/gq21)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 21 am Flughafen Syros (JSY).

Auf jsy.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 21
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ziel: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 09:05
- Ankunftzeit: 09:40
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/departures/gq21.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Syros (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 21 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag um 14:10 (Syros (JSY) nach Athens (ATH)).

Etwa 3.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 28 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 52 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 100% |
| Durchschnittliche Verspätung | 4 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | 13:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 13:05 | 13:09 | Pünktlich | Abgeflogen |
| 4. November 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 13:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 09:05 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 11:15 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 14:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 09:55 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 11:10 | – | – | Abgeflogen (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Abflüge](/de/departures.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Syros und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
