# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) nach Syros (JSY)

Markdown-Version von [https://jsy.flights/de/flights/gq20](https://jsy.flights/de/flights/gq20)

Live-Status, Wochenplan, Pünktlichkeit und letzte Flüge von Flug GQ 20 am Flughafen Syros (JSY).

Auf jsy.flights verfolgt seit 13. August 2026.

## Nächster Flug

- Flug: GQ 20
- Fluggesellschaft: Sky Express
- Ankunft aus: Athens (ATH)
- Datum: 16. November 2026
- Geplant: 08:35
- Abflugzeit: 07:55
- Status: Erwartet
- Flugzeug: ATR 42-300

[Auf der Live-Anzeigetafel öffnen](/de/arrivals/gq20.md)

Alle Zeiten sind Ortszeit am Flughafen Syros (Europe/Athens).

## Wochenplan

GQ 20 fliegt Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag um 13:40 (Athens (ATH) nach Syros (JSY)).

Etwa 3.5 Flüge pro Woche in den letzten 8 Wochen, aus 28 erfassten Flügen.

## Pünktlichkeit, letzte 90 Tage

|  |  |
| --- | --- |
| Flüge | 52 |
| Pünktlich (bis 15 Min.) | 0% |
| Durchschnittliche Verspätung | 20 Min. |
| Annulliert oder umgeleitet | 0 |

## Letzte Flüge

| Datum | Geplant | Tatsächlich / erwartet | Verspätung | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. November 2026 | 08:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. November 2026 | 08:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. November 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. November 2026 | 08:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. November 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 Min. | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. Oktober 2026 | 12:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 28. Oktober 2026 | 08:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 26. Oktober 2026 | 08:35 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 23. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 21. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 18. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 16. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 14. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 13. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 11. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 9. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 7. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 6. Oktober 2026 | 10:45 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 4. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 2. Oktober 2026 | 13:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 30. September 2026 | 09:30 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 29. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 27. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 24. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 22. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 20. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 17. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |
| 15. September 2026 | 10:40 | – | – | Gelandet (unbestätigt) |

## Siehe auch

- [Ankünfte](/de/arrivals.md)
- [Alle Flüge zwischen Flughafen Syros und Athens](/de/destinations/athens.md)
- [Fluggesellschaften](/de/airlines.md)
- [Ziele](/de/destinations.md)
