# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) do Athens (ATH)

Verze Markdown stránky [https://jsy.flights/cs/flights/gq21](https://jsy.flights/cs/flights/gq21)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 21 na letišti Letiště Syros (JSY).

Sledován na jsy.flights od 13. srpna 2026.

## Další let

- Let: GQ 21
- Letecká společnost: Sky Express
- Destinace: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 09:05
- Čas příletu: 09:40
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/departures/gq21.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Syros (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 21 létá v dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle v 14:10 (Syros (JSY) do Athens (ATH)).

Přibližně 3.5 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 28 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 52 |
| Včas (do 15 min) | 100% |
| Průměrné zpoždění | 4 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. listopadu 2026 | 13:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 13:05 | 13:09 | Včas | Odletěl |
| 4. listopadu 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 13:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 09:05 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 11:15 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 14:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 09:55 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 11:10 | – | – | Odletěl (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Odlety](/cs/departures.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Syros a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
