# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) do Syros (JSY)

Verze Markdown stránky [https://jsy.flights/cs/flights/gq20](https://jsy.flights/cs/flights/gq20)

Aktuální stav, týdenní rozvrh, přesnost a poslední lety letu GQ 20 na letišti Letiště Syros (JSY).

Sledován na jsy.flights od 13. srpna 2026.

## Další let

- Let: GQ 20
- Letecká společnost: Sky Express
- Přílet z: Athens (ATH)
- Datum: 16. listopadu 2026
- Plánovaný: 08:35
- Čas odletu: 07:55
- Stav: Očekávaný
- Letadlo: ATR 42-300

[Otevřít na živé tabuli](/cs/arrivals/gq20.md)

Všechny časy jsou místní: Letiště Syros (Europe/Athens).

## Týdenní rozvrh

GQ 20 létá v dny: pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, neděle v 13:40 (Athens (ATH) do Syros (JSY)).

Přibližně 3.5 letů týdně za posledních 8 týdnů, z 28 zaznamenaných letů.

## Přesnost, posledních 90 dní

|  |  |
| --- | --- |
| Lety | 52 |
| Včas (do 15 min) | 0% |
| Průměrné zpoždění | 20 min |
| Zrušené nebo odkloněné | 0 |

## Poslední lety

| Datum | Plánovaný | Skutečný / odhadovaný | Zpoždění | Stav |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. listopadu 2026 | 12:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. listopadu 2026 | 08:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. listopadu 2026 | 08:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. listopadu 2026 | 12:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. listopadu 2026 | 08:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. listopadu 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 min | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. října 2026 | 12:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 28. října 2026 | 08:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 26. října 2026 | 08:35 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 23. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 21. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 18. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 16. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 14. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 13. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 11. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 9. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 7. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 6. října 2026 | 10:45 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 4. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 2. října 2026 | 13:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 30. září 2026 | 09:30 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 29. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 27. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 24. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 22. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 20. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 17. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |
| 15. září 2026 | 10:40 | – | – | Přistál (nepotvrzeno) |

## Viz také

- [Přílety](/cs/arrivals.md)
- [Všechny lety mezi Letiště Syros a Athens](/cs/destinations/athens.md)
- [Letecké společnosti](/cs/airlines.md)
- [Destinace](/cs/destinations.md)
