# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) до Athens (ATH)

Markdown версия на [https://jsy.flights/bg/flights/gq21](https://jsy.flights/bg/flights/gq21)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 21 на Летище Syros (JSY).

Проследява се на jsy.flights от 13 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: GQ 21
- Авиокомпания: Sky Express
- Дестинация: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 09:05
- Час на пристигане: 09:40
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/departures/gq21.md)

Всички часове са местно време: Летище Syros (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 21 лети в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, неделя в 14:10 ч. (Syros (JSY) до Athens (ATH)).

Около 3.5 полета седмично през последните 8 седмици, от 28 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 52 |
| Навреме (до 15 мин) | 100% |
| Средно закъснение | 4 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | 13:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 13:05 | 13:09 | Навреме | Излетял |
| 4 ноември 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 13:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 09:05 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 14 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 7 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 11:15 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 14:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 09:55 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 20 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 11:10 | – | – | Излетял (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Заминавания](/bg/departures.md)
- [Всички полети между Летище Syros и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
