# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) до Syros (JSY)

Markdown версия на [https://jsy.flights/bg/flights/gq20](https://jsy.flights/bg/flights/gq20)

Статус на живо, седмично разписание, точност и последни полети на полет GQ 20 на Летище Syros (JSY).

Проследява се на jsy.flights от 13 август 2026 г..

## Следващ полет

- Полет: GQ 20
- Авиокомпания: Sky Express
- Пристига от: Athens (ATH)
- Дата: 16 ноември 2026 г.
- По разписание: 08:35
- Час на заминаване: 07:55
- Статус: Очакван
- Самолет: ATR 42-300

[Отвори на таблото на живо](/bg/arrivals/gq20.md)

Всички часове са местно време: Летище Syros (Europe/Athens).

## Седмично разписание

GQ 20 лети в понеделник, вторник, сряда, четвъртък, петък, неделя в 13:40 ч. (Athens (ATH) до Syros (JSY)).

Около 3.5 полета седмично през последните 8 седмици, от 28 регистрирани полета.

## Точност, последните 90 дни

|  |  |
| --- | --- |
| Полети | 52 |
| Навреме (до 15 мин) | 0% |
| Средно закъснение | 20 мин |
| Отменени или пренасочени | 0 |

## Последни полети

| Дата | По разписание | Реално / очаквано | Закъснение | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 ноември 2026 г. | 12:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 ноември 2026 г. | 08:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 ноември 2026 г. | 08:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 ноември 2026 г. | 12:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 ноември 2026 г. | 08:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 ноември 2026 г. | 08:35 | 08:55 | 20 мин | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 октомври 2026 г. | 12:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 28 октомври 2026 г. | 08:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 26 октомври 2026 г. | 08:35 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 23 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 21 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 18 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 16 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 14 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 13 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 11 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 9 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 7 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 6 октомври 2026 г. | 10:45 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 4 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 2 октомври 2026 г. | 13:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 30 септември 2026 г. | 09:30 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 29 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 27 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 24 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 22 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 20 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 17 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |
| 15 септември 2026 г. | 10:40 | – | – | Кацнал (непотвърдено) |

## Вижте също

- [Пристигания](/bg/arrivals.md)
- [Всички полети между Летище Syros и Athens](/bg/destinations/athens.md)
- [Авиокомпании](/bg/airlines.md)
- [Дестинации](/bg/destinations.md)
