# GQ 21 Sky Express: Syros (JSY) إلى Athens (ATH)

نسخة Markdown من [https://jsy.flights/ar/flights/gq21](https://jsy.flights/ar/flights/gq21)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 21 في مطار Syros (JSY).

يُتابع على jsy.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 21
- شركة الطيران: Sky Express
- الوجهة: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 09:05
- وقت الوصول: 09:40
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/gq21.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Syros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 21 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 14:10 (Syros (JSY) إلى Athens (ATH)).

نحو 3.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 28 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 52 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 100% |
| متوسط التأخير | 4 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 13:05 | 13:09 | في الموعد | غادرت |
| 4 نوفمبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 13:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 09:05 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 11:15 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 14:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 09:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 11:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Syros وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
