# GQ 20 Sky Express: Athens (ATH) إلى Syros (JSY)

نسخة Markdown من [https://jsy.flights/ar/flights/gq20](https://jsy.flights/ar/flights/gq20)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة GQ 20 في مطار Syros (JSY).

يُتابع على jsy.flights منذ 13 أغسطس 2026.

## الرحلة التالية

- الرحلة: GQ 20
- شركة الطيران: Sky Express
- قادمة من: Athens (ATH)
- التاريخ: 16 نوفمبر 2026
- مجدول: 08:35
- وقت المغادرة: 07:55
- الحالة: متوقع
- الطائرة: ATR 42-300

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/arrivals/gq20.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Syros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة GQ 20 أيام الاثنين, الثلاثاء, الأربعاء, الخميس, الجمعة, الأحد الساعة 13:40 (Athens (ATH) إلى Syros (JSY)).

نحو 3.5 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 28 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 52 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | 0% |
| متوسط التأخير | 20 دقيقة |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 نوفمبر 2026 | 08:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 نوفمبر 2026 | 08:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 نوفمبر 2026 | 08:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 نوفمبر 2026 | 08:35 | 08:55 | 20 دقيقة | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 12:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 28 أكتوبر 2026 | 08:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 26 أكتوبر 2026 | 08:35 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 23 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 21 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 18 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 16 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 14 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 13 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 11 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 9 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 7 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 6 أكتوبر 2026 | 10:45 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 4 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 2 أكتوبر 2026 | 13:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 30 سبتمبر 2026 | 09:30 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 29 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 27 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 24 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 10:40 | – | – | هبطت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [الوصول](/ar/arrivals.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Syros وAthens](/ar/destinations/athens.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
