# A3 579 Aegean: Syros (JSY) إلى Thessaloniki (SKG)

نسخة Markdown من [https://jsy.flights/ar/flights/a3579](https://jsy.flights/ar/flights/a3579)

الحالة المباشرة والجدول الأسبوعي والالتزام بالمواعيد وآخر الرحلات للرحلة A3 579 في مطار Syros (JSY).

يُتابع على jsy.flights منذ 18 أغسطس 2026.

## آخر رحلة

تُعرض رحلة A3 579 بتاريخ 13 نوفمبر 2026؛ لم تُجدول الرحلة التالية بعد.

- الرحلة: A3 579
- شركة الطيران: Aegean
- الوجهة: Thessaloniki (SKG)
- التاريخ: 13 نوفمبر 2026
- مجدول: 11:45
- وقت الوصول: 13:00
- الحالة: غادرت (غير مؤكد)
- الطائرة: ATR 72

[فتح في اللوحة المباشرة](/ar/departures/a3579.md)

جميع الأوقات بالتوقيت المحلي في مطار Syros (Europe/Athens).

## الجدول الأسبوعي

تعمل الرحلة A3 579 أيام الاثنين, الثلاثاء, الخميس, الجمعة, السبت الساعة 12:10 (Syros (JSY) إلى Thessaloniki (SKG)).

نحو 1.9 رحلات أسبوعيًا خلال آخر 8 أسابيع، استنادًا إلى 15 رحلة مسجلة.

## الالتزام بالمواعيد، آخر 90 يومًا

|  |  |
| --- | --- |
| الرحلات | 34 |
| في الموعد (خلال 15 دقيقة) | – |
| متوسط التأخير | – |
| ملغاة أو محوَّلة | 0 |

## آخر الرحلات

| التاريخ | مجدول | الفعلي / المتوقع | التأخير | الحالة |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 نوفمبر 2026 | 11:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 نوفمبر 2026 | 11:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 نوفمبر 2026 | 11:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أكتوبر 2026 | 11:45 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 19 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 أكتوبر 2026 | 12:10 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 26 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 22 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 20 سبتمبر 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 17 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 15 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 13 سبتمبر 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 12 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 10 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 8 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 6 سبتمبر 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 5 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 3 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 1 سبتمبر 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 30 أغسطس 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 29 أغسطس 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 27 أغسطس 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 25 أغسطس 2026 | 15:30 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |
| 23 أغسطس 2026 | 11:55 | – | – | غادرت (غير مؤكد) |

## انظر أيضًا

- [المغادرات](/ar/departures.md)
- [جميع الرحلات بين مطار Syros وThessaloniki](/ar/destinations/thessaloniki.md)
- [شركات الطيران](/ar/airlines.md)
- [الوجهات](/ar/destinations.md)
